Здесь представлены показатели соотношения роста и веса ребенка в разные периоды возраста от 1 до 3 лет. Особое внимание необходимо уделить СООТНОШЕНИЮ роста и веса, которое должно находиться (в таблице) в одном и том же центиле ( в одном столбике таблицы).
В таблицах роста, веса и окружности головы представлены диапазоны значений по группам. В среднем "голубом" столбце приведен средний показатель для данного возраста. В "зеленых" столбцах справа и слева приведены показатели в пределах нормы, которые чуть ниже или выше среднего показателя. В "желтом" и "красном" столбцах приведены показатели ниже или выше нормальных, требующие особого внимания со стороны родителей и врачей.
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
12 мес | <71,2 | 71,2-72,3 | 72,3-74,0 | 74,0-77,3 | 77,3-79,7 | 79,7-81,7 | >81,7 |
15 мес | <74,8 | 74,8-75,9 | 75,9-77,1 | 77,1-81,0 | 81,0-83,0 | 83,0-85,3 | >85,3 |
18 мес | <76,9 | 76,9-78,4 | 78,4-79,8 | 79,8-83,9 | 83,9-85,9 | 85,9-89,4 | >89,4 |
21 мес | <79,3 | 79,3-80,3 | 80,3-82,3 | 82,3-86,5 | 86,5-88,3 | 88,3-91,2 | >91,2 |
24 мес |
<81,3 | 81,3-83,0 | 83,0-84,5 | 84,5-89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-94,0 | >94,0 |
27 мес | <83,0 | 83,0-84,9 | 84,9-86,1 | 86,1-91,3 | 91,3-93,9 | 93,9-96,8 | >96,8 |
30 мес | <84,5 | 84,5-87,0 | 87,0-89,0 | 89,0-93,7 | 93,7-95,5 | 95,5-99,0 | >99,0 |
33 мес | <86,3 | 86,3-88,8 | 88,8-91,3 | 91,3-96,0 | 96,0-98,1 | 98,1-101,2 | >101,2 |
3 года | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
12 мес | <8,5 | 8,5-8,9 | 8,9-9,4 | 9,4-10,9 | 10,9-11,6 | 11,6-12,1 | >12,1 |
15 мес | <9,2 | 9,2-9,6 | 9,6-10,1 | 10,1-11,7 | 11,7-12,4 | 12,4-13,0 | >13,0 |
18 мес | <9,7 | 9,7-10,2 | 10,2-10,7 | 10,7-12,4 | 12,4-13,0 | 13,0-13,7 | >13,7 |
21 мес | <10,2 | 10,2-10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-12,9 | 12,9-13,6 | 13,6-14,3 | >14,3 |
24 мес | <10,6 | 10,6-11,0 | 11,0-11,7 | 11,7-13,5 | 13,5-14,2 | 14,2-15,0 | >15,0 |
27 мес | <11,0 | 11,0-11,5 | 11,5-12,2 | 12,2-14,1 | 14,1-14,8 | 14,8-15,6 | >15,6 |
30 мес | <11,4 | 11,4-11,9 | 11,9-12,6 | 12,6-14,6 | 14,6-15,4 | 15,4-16,1 | >16,1 |
33 мес | <11,6 | 11,6-12,3 | 12,3-13,1 | 13,1-15,2 | 15,2-16,0 | 16,0-16,8 | >16,8 |
3 года | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
12 мес | <44,6 | 44,6-45,3 | 45,3-46,2 | 46,2-49,1 | 49,1-49,8 | 49,8-50,7 | >50,7 |
15 мес | <45,3 | 45,3-46,0 | 46,0-46,7 | 46,7-49,5 | 49,5-50,3 | 50,3-51,3 | >51,3 |
18 мес | <46,0 | 46,0-46,6 | 46,6-47,3 | 47,3-49,9 | 49,9-50,7 | 50,7-51,6 | >51,6 |
21 мес | <46,5 | 46,5-47,2 | 47,2-47,7 | 47,7-50,3 | 50,3-51,0 | 51,0-52,0 | >52,0 |
24 мес | <47,0 | 47,0-47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-50,5 | 50,5-51,3 | 51,3-52,3 | >52,3 |
27 мес | <47,3 | 47,3-47,9 | 47,9-48,5 | 48,5-50,8 | 50,8-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
30 мес | <47,5 | 47,5-48,2 | 48,2-48,8 | 48,8-51,1 | 51,1-52,0 | 52,0-53,0 | >53,0 |
33 мес | <47,8 | 47,8-48,4 | 48,4-49,2 | 49,2-51,3 | 51,3-52,3 | 52,3-53,3 | >53,3 |
3 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
12 мес | <70,1 | 70,1-71,4 | 71,4-72,8 | 72,8-75,8 | 75,8-78,0 | 78,0-79,6 | >79,6 |
15 мес | <72,9 | 72,9-74,5 | 74,5-76,0 | 76,0-79,1 | 79,1-81,5 | 81,5-83,4 | >83,4 |
18 мес | <75,8 | 75,8-77,1 | 77,1-78,9 | 78,9-82,1 | 82,1-84,5 | 84,5-86,8 | >86,8 |
21 мес | <78,0 | 78,0-79,5 | 79,5-81,2 | 81,2-84,5 | 84,5-87,5 | 87,5-89,5 | >89,5 |
24 мес | <80,1 | 80,1-81,7 | 81,7-83,3 | 83,3-87,5 | 87,5-90,1 | 90,1-92,5 | >92,5 |
27 мес | <82,0 | 82,0-83,5 | 83,5-85,4 | 85,4-90,1 | 90,1-92,4 | 92,4-95,0 | >95,0 |
30 мес | <83,8 | 83,8-85,7 | 85,7-87,7 | 87,7-92,3 | 92,3-95,0 | 95,0-97,3 | >97,3 |
33 мес | <85,8 | 85,8-87,6 | 87,6-89,8 | 89,8-94,8 | 94,8-97,0 | 97,0-99,7 | >99,7 |
3 года | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
12 мес | <8,0 | 8,0-8,5 | 8,5-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | >11,3 |
15 мес | <8,6 | 8,6-9,2 | 9,2-9,7 | 9,7-10,9 | 10,9-11,5 | 11,5-12,1 | >12,1 |
18 мес | <9,0 | 9,0-9,8 | 9,8-10,3 | 10,3-11,5 | 11,5-12,2 | 12,2-12,8 | >12,8 |
21 мес | <9,7 | 9,7-10,3 | 10,3-10,6 | 10,6-12,2 | 12,2-12,8 | 12,8-13,4 | >13,4 |
2 года | <10,2 | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | 11,3-12,8 | 12,8-13,5 | 13,5-14,1 | >14,1 |
27 мес | <10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-11,7 | 11,7-13,3 | 13,3-14,2 | 14,2-14,8 | >14,8 |
30 мес | <11,0 | 11,0-11,6 | 11,6-12,3 | 12,3-13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,5 | >15,5 |
33 мес | <11,5 | 11,5-12,1 | 12,1-12,7 | 12,7-14,5 | 14,5-15,4 | 15,4-16,3 | >16,3 |
3 года | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
12 мес | <43,5 | 43,5-44,2 | 44,2-45,0 | 45,0-48,2 | 48,2-49,2 | 49,2-50,1 | >50,1 |
15 мес | <44,2 | 44,2-45,1 | 45,1-45,9 | 45,9-48,7 | 48,7-49,6 | 49,6-50,5 | >50,5 |
18 мес | <44,9 | 44,9-45,7 | 45,7-46,4 | 46,4-49,0 | 49,0-49,9 | 49,9-50,9 | >50,9 |
21 мес | <45,4 | 45,4-46,1 | 46,1-46,9 | 46,9-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-51,2 | >51,2 |
24 мес | <46,0 | 46,0-46,6 | 46,6-47,3 | 47,3-49,7 | 49,7-50,5 | 50,5-51,5 | >51,5 |
27 мес | <46,5 | 46,5-47,0 | 47,0-47,8 | 47,8-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-51,8 | >51,8 |
30 мес | <47,0 | 47,0-47,5 | 47,5-48,0 | 48,0-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-52,0 | >52,0 |
33 мес | <47,3 | 47,3-47,9 | 47,9-48,4 | 48,4-50,6 | 50,6-51,4 | 51,4-52,4 | >52,4 |
3 года | <47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
Читайте также: Нанизм (низкорослость) .
Гормоны роста человека ( СТГ и ИФР ) - нормы у детей, лабораторная диагностика, измерение, лечение.