При оценке физического развития ребёнка необходимо знать его рост, массу тела, пропорции развития отдельных частей тела. Здесь представлены показатели соотношения роста и веса ребенка. Для новорожденных детей при оценке показателей роста и веса прежде всего необходимо учитывать показатели при рождении и относительно них рассчитывать прибавку роста и веса, в соответствии с нормативами. Во вторую очередь индекс массы тела - соотношение роста и веса новорожденного. Для детей, рожденный раньше срока важно учитывать время "недоношенности" и степень отставания в росте и весе на момент рождения.
В таблицах представлены диапазоны значений по группам. В среднем столбце - центиль 50 - приведен средний показатель для данного возраста. В столбцах справа (центиль 75) и слева (центиль 25) приведены показатели в пределах нормы, которые чуть ниже или выше среднего показателя. В крайних столбцах приведены показатели ниже или выше нормальных, требующие особого внимания со стороны родителей и врачей.
Рост, величина которого находится за пределами средних показателей - низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль) - требуют повышенного внимани и наблюдения педиатра.
Рост, величина которого находится в крайних столбцах - менее 3 или более 97 центиля - свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть проконсультированы соответствующими специалистами, прежде всего эндокринологом и генетиком.
Возраст (мес.) | Центили | |||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | ||
Центильные интервалы | ||||||||
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
0 | 46,5 | 48,0 | 49,8 | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 55,0 | |
1 | 49,5 | 51,2 | 52,7 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,3 | |
2 | 52,6 | 53,8 | 55,3 | 57,3 | 58,2 | 59,4 | 60,9 | |
3 | 55,3 | 56,5 | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 62,0 | 63,8 | |
4 | 57,5 | 58,7 | 60,6 | 62,0 | 63,1 | 64,5 | 66,3 | |
5 | 59,9 | 61,1 | 62,3 | 64,3 | 65,6 | 67,0 | 68,9 | |
6 | 61,7 | 63,0 | 64,8 | 66,1 | 67,7 | 69,0 | 71,2 | |
7 | 63,8 | 65,1 | 66,3 | 68,0 | 69,8 | 71,1 | 73,5 | |
8 | 65,5 | 66,8 | 68,1 | 70,0 | 71,3 | 73,1 | 75,3 | |
9 | 67,3 | 68,2 | 69,8 | 71,3 | 73,1 | 75,1 | 77,2 | |
10 | 68,8 | 69,1 | 71,2 | 73,0 | 75,1 | 76,9 | 78,8 | |
11 | 70,1 | 71,3 | 72,6 | 74,3 | 76,2 | 78,0 | 80,3 | |
12 | 71,2 | 72,3 | 74,0 | 75,5 | 77,3 | 79,7 | 81,7 |
Возраст (мес.) | Центили | |||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | ||
Центильные интервалы | ||||||||
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
0 | 45,8 | 47,5 | 49,8 | 50,7 | 52,0 | 53,1 | 53,9 | |
1 | 48,5 | 50,3 | 52,1 | 53,5 | 55,0 | 56,1 | 57,3 | |
2 | 51,2 | 53,3 | 55,2 | 56,8 | 58,0 | 59,3 | 60,6 | |
3 | 54,0 | 56,2 | 57,6 | 59,3 | 60,7 | 61,8 | 63,6 | |
4 | 56,7 | 58,4 | 60,0 | 61,2 | 62,8 | 64,0 | 65,7 | |
5 | 59,1 | 60,8 | 62,0 | 63,8 | 65,1 | 66,6 | 68,0 | |
6 | 60,8 | 62,5 | 64,1 | 65,5 | 67,1 | 68,8 | 70,0 | |
7 | 62,7 | 64,1 | 65,9 | 67,5 | 69,2 | 70,4 | 71,9 | |
8 | 64,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 72,5 | 73,7 | |
9 | 66,0 | 67,5 | 69,1 | 70,2 | 72,0 | 74,1 | 75,5 | |
10 | 67,5 | 69,0 | 70,3 | 71,9 | 73,2 | 75,3 | 76,8 | |
11 | 68,9 | 70,1 | 71,5 | 73,0 | 74,7 | 76,5 | 78,1 | |
12 | 70,1 | 71,4 | 72,8 | 74,1 | 75,8 | 78,0 | 79,6 |
Длина тела (в см) | Центили | |||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | ||
Центильные интервалы | ||||||||
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
50 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | |
51 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | |
52 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | |
53 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | |
54 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | |
55 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | |
56 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | |
57 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | |
58 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | |
59 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | |
60 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | |
61 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 7,3 | |
62 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,7 | |
63 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | |
64 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | |
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | |
66 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | |
67 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | |
68 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | |
69 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | |
70 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | |
71 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,5 | |
72 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 10,8 | |
73 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11,0 | |
74 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | |
75 | 8,3 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 11,6 | |
76 | 8,5 | 9,0 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | |
77 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | |
78 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | 12,3 | |
79 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | |
80 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | |
81 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,9 |
Длина тела (в см) | Центили | |||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | ||
Центильные интервалы | ||||||||
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
50 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | |
51 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | |
52 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | |
53 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | |
54 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | |
55 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | |
56 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | |
57 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | |
58 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | |
59 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | |
60 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | |
61 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | |
62 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | |
63 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | |
64 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | |
65 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 8,6 | |
66 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | |
67 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | |
68 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,5 | |
69 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | |
70 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | |
71 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | |
72 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | |
73 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | |
74 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,0 | |
75 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 11,2 | |
76 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 10,8 | 11,4 | |
77 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | |
78 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | |
79 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | |
80 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | |
81 | 9,3 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 11,8 | 12,4 |
В течение первого года жизни ребёнок ( здесь речь идет о рожденных в срок, доношенных детях без внутриутробной задержки развития) первые 6 месяцев очень активно набирает вес, иногда до 1300 грамм в месяц, и это не является патологией. После 6 месяцев жизни идёт некоторое снижение прибавок веса, и прибавка составляет не более 600 грамм в месяц. Это связано с прорезыванием зубов, введением прикорма и более активным развитием двигательных навыков. Незначительное превышение прибавки веса на 1 году жизни - это нормальный процесс адаптации ребёнка в послеродовом периоде к окружающей среде.
Обратите внимание, что при оценке роста и веса новорожденного следует скорее основываться именно на прибавке роста и веса, а не на соответствии показателей ребенка средним показателям в таблице (особенно это касается недоношенных детей).
Как правило, прибавки веса на первом году жизни "запрограммированы" генетически и мало зависят от характера и объёма питания, если такой взаимосвязи нет - это повод задуматься, а всё ли в порядке.
Избыток веса детей первого года жизни называется паратрофией и имеет свою классификацию.
Избыток веса +10-15% - паратрофия 1 степени; 15-30% - 2 степени; более 30% - 3 степени.
Ожирение (паратрофия) 2-3 степени у детей до 1 года жизни может быть обусловлена врождённой генетической патологией. Это такие заболевания как врождённый гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), с-м Дауна, с-м Прадера–Вилли, с-м Барде-Бидля, с-м Альстрема, с-м Морганьи, церебральное ожирение (на фоне травмы, опухоли или инфекции головного мозга), которые диагностировать, как правило, не сложно, так как каждый из синдромов имеет яркую клиническую картину.
Именно по причине того, что паратрофия, или избыток веса у новорожденных, мало зависит от объема питания, ни о каких диетах для новорожденных речи не может идти и речи. Однако, это не отменяет того, что необходимо соблюдать объемы и режим кормления (особенно при искусственном вскармливании), нормы и графики введения прикорма, избегать перекармливания ребенка. При грудном вскармливании важно питание самой кормящей матери (калорийность питания матери повышается на 500-700 ккал от обычного рациона).
Группа недоношенных и маловесных детей является очень неоднородной, так как в ней встречаются и дети относительно здоровые, и дети, маловесность которых или даже сокращение сроков внутриутробного развития связаны с серьезными заболеваниями. Первая подгруппа детей является относительно более благополучной по сравнению со второй и в темпе постнатального развития, и в состоянии здоровья в первые недели и месяцы жизни.
На основании массы тела при рождении принято делить детей на 4 группы или 4 степени недоношенности (точнее, степени маловесности). Динамика массы тела детей, маловесных при рождении, существенно отличается от закономерностей, известных для детей, родившихся с нормальной массой тела. Наибольшие особенности свойственны наиболее маловесным детям. Сравнительно низкая прибавка массы тела – за 1-й месяц жизни, а у самых маловесных детей – и за 2-й связана как с большими трудностями адаптации этих детей, так и с большей относительной величиной первоначальной потери массы тела (аналог физиологической потери массы тела у доношенных). Величина ее у маловесных детей (до 1000г) доходит до 15%, и даже у детей с массой 2000 – 2500 составляет в среднем около 9%. Восстановление первоначальной потери у детей с массой до 1000 г осуществляется в сроки до 2 нед, что связано с их ростовой тенденцией, а у других групп может затягиваться до конца 1-го месяца жизни. В последующем возникает интенсивное нарастание длины и массы тела. Его можно назвать относительно интенсивным в сроки до достижения ребенком величин длины и массы тела, свойственных доношенным зрелым новорожденным, затем и величины абсолютных прибавок массы тела становятся большими, чем у доношенных детей.
Возраст достижения показателей «нормального» доношенного ребенка при рождении, т.е. массы 3200–3500г и длины 50–51 см, составляет для детей с массой 2000–2500г около 1–1,5 мес, для детей с массой тела 1500–2000г – около 2–2,5 мес, а для детей с массой тела 1000–1500г – 3–3,5 мес. Самые маловесные (до 1000г) могут достигать этих показателей в течение 4–7 мес. В наверстывающем развитии недоношенных детей наивысший темп свойственен росту окружности головы, затем идет окружность груди, затем общая длина тела и, в последнюю очередь, выравниваются показатели массы тела.
Для ориентировочного определения массы тела у маловесных при рождении детей Л.М. Слободян предлагает следующую формулу:
1. Для первого полугодия жизни: Mr x N M = Mr + -------- x C 2 где М – должная или ожидаемая масса тела в данном возрасте; Мr – масса тела при рождении; N – возраст в месяцах; C – коэффициент, зависящий от массы тела при рождении, до 1500 г – 1,5, при 1500 – 2000 г – 2, при большей массе – 2,7. 2. Для второго полугодия жизни: При массе тела при рождении до 1000г: Масса тела в 6 мес + 800г на каждый месяц свыше 6. При массе тела при рождении более 1000г: Масса тела в 6 мес + 600г на каждый месяц после 6.